Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparć dla Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia
| harmonogram wsparć Wrocław kwiecień 2024 – marzec 2025 | |||||
| styczeń 2025 | |||||
| data | dzień tygodnia | arteterapia | świetlica | prawnik | IPD |
| 1 | środa | Nowy ROK | Nowy ROK | Nowy ROK | |
| 2 | czwartek | ||||
| 3 | piątek | ||||
| 6 | poniedziałek | Trzech Króli | Trzech Króli | Trzech Króli | |
| 7 | wtorek | 5 | |||
| 8 | środa | 5 | |||
| 9 | czwartek | 5 | |||
| 10 | piątek | 3 | |||
| 13 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 14 | wtorek | 5 | |||
| 15 | środa | 2,5 | |||
| 16 | czwartek | 5 | |||
| 17 | piątek | 3 | |||
| 20 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 21 | wtorek | 5 | |||
| 22 | środa | 2,5 | |||
| 23 | czwartek | 5 | |||
| 24 | piątek | 3 | |||
| 27 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 28 | wtorek | 5 | |||
| 29 | środa | 2,5 | |||
| 30 | czwartek | 5 | |||
| 31 | piątek | 3 | |||
| I-25 | 20 | 12 | 40 | 11 | |
| luty 2025 | |||||
| data | dzień tygodnia | arteterapia | świetlica | prawnik | IPD |
| 3 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 4 | wtorek | 5 | |||
| 5 | środa | 2,5 | |||
| 6 | czwartek | 5 | |||
| 7 | piątek | 3 | |||
| 10 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 11 | wtorek | 5 | |||
| 12 | środa | 2,5 | |||
| 13 | czwartek | 5 | |||
| 14 | piątek | 3 | |||
| 17 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 18 | wtorek | 5 | |||
| 19 | środa | 2,5 | |||
| 20 | czwartek | 5 | |||
| 21 | piątek | 3 | |||
| 24 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 25 | wtorek | 5 | |||
| 26 | środa | 2,5 | |||
| 27 | czwartek | 5 | |||
| 28 | piątek | 3 | |||
| II-25 | 20 | 12 | 40 | 11 | |
| marzec 2025 | |||||
| data | dzień tygodnia | arteterapia | świetlica | prawnik | IPD |
| 3 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 4 | wtorek | 5 | |||
| 5 | środa | 2,5 | |||
| 6 | czwartek | 5 | |||
| 7 | piątek | 3 | |||
| 10 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 11 | wtorek | 5 | |||
| 12 | środa | 2,5 | |||
| 13 | czwartek | 5 | |||
| 14 | piątek | 3 | |||
| 17 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 18 | wtorek | 5 | |||
| 19 | środa | 2,5 | |||
| 20 | czwartek | 5 | |||
| 21 | piątek | 3 | |||
| 24 | poniedziałek | 2,5 | |||
| 25 | wtorek | 5 | |||
| 26 | środa | 2,5 | |||
| 27 | czwartek | 5 | |||
| 28 | piątek | 3 | |||
| 31 | poniedziałek | ||||
| III-25 | 20 | 12 | 40 | 11 | |



